

| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 主要參數(shù) | 價格 |
![]() | 邵氏A硬度計TIME5420 | 時代儀器 | 測量范圍 0~100HA | 洽詢 |
![]() | 邵氏D硬度計TIME5410 | 時代儀器 | 測量范圍 0~100HD | 洽詢 |
![]() | 數(shù)顯邵氏D型硬度計TH210 | 時代儀器 | 測量范圍 0HD~100HD TIME5410 - 原TH210 | 洽詢 |
![]() | 邵氏硬度計TH200 | 時代儀器 | 測量范圍 0~100HA | 洽詢 |
![]() | 數(shù)顯邵氏A型硬度計TH220 | 時代儀器 | 測量誤差 在20~90HA內(nèi),誤差≤±1HA | 洽詢 |

北京時代集團半自動維氏硬度計 www.jinmingwu.com 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備08106748號-9




